2019上海事业单位统考招聘崇明区体检通知|面试成绩查询通知已发布。上海华图特别整理了成绩表:
崇明区事业单位已出面试成绩通知,仅供考生参考:
上海市崇明区2019年事业单位公开招聘面试成绩 |
||||
序号 |
用人单位 |
岗位名称 |
准考证号 |
考生面试成绩 |
1 | 上海市崇明区向化镇市政市容环境事务所 | 市政市容管理 | 16420675818 | 74.4 |
2 | 上海市崇明区向化镇市政市容环境事务所 | 市政市容管理 | 16420672226 | 69.2 |
3 | 上海市崇明区能源管理事务中心 | 财务管理 | 16420673430 | 63.8 |
4 | 上海市崇明区能源管理事务中心 | 财务管理 | 16420671807 | 64.2 |
5 | 上海市崇明区能源管理事务中心 | 财务管理 | 16420670623 | 67.8 |
6 | 上海市崇明区能源管理事务中心 | 能源管理 | 16420671217 | 76.2 |
7 | 上海市崇明区能源管理事务中心 | 能源管理 | 16420671419 | 66.8 |
8 | 上海市崇明区机关综合管理中心 | 综合管理 | 16420672107 | 67.6 |
9 | 上海市崇明区机关综合管理中心 | 综合管理 | 16420674129 | 74.2 |
10 | 上海市崇明区机关综合管理中心 | 综合管理 | 16420672516 | 59.8 |
11 | 上海市崇明区机关综合管理中心 | 财务管理 | 16420673403 | 70.6 |
12 | 上海市崇明区机关综合管理中心 | 财务管理 | 16420673520 | 75.2 |
13 | 中共上海市崇明区委党校 | 团校教师 | 16420673217 | 76.2 |
14 | 中共上海市崇明区委党校 | 团校教师 | 16420676115 | 67.6 |
15 | 中共上海市崇明区委党校 | 团校教师 | 16420670928 | 66 |
16 | 上海市崇明区科技创新服务中心 | 项目管理 | 16420674327 | 66.2 |
17 | 上海市崇明区科技创新服务中心 | 项目管理 | 16420674713 | 79 |
18 | 上海市崇明区科技创新服务中心 | 项目管理 | 16420676011 | 69.2 |
19 | 上海市崇明区科技馆 | 展区辅导 | 16420674811 | 75.8 |
20 | 上海市崇明区科技馆 | 展区辅导 | 16420674528 | 68.4 |
21 | 上海市崇明区救助管理站 | 救助管理 | 16420675302 | 68 |
22 | 上海市崇明区救助管理站 | 救助管理 | 16420673114 | 78 |
23 | 上海市崇明区社会救助事务管理中心 | 财务管理 | 16420674721 | 64.6 |
24 | 上海市崇明区社会救助事务管理中心 | 财务管理 | 16420674527 | 67.6 |
25 | 上海市崇明区社会救助事务管理中心 | 财务管理 | 16420674530 | 77.4 |
26 | 上海市崇明公证处 | 公证员 | 16420672303 | 69.8 |
27 | 上海市崇明公证处 | 公证员 | 16420675816 | 74.2 |
28 | 上海市崇明公证处 | 公证员 | 16420673308 | 78 |
29 | 上海市崇明公证处 | 公证员 | 16420675116 | 68.2 |
30 | 上海市崇明公证处 | 公证员 | 16420670513 | 64.4 |
31 | 上海市崇明公证处 | 公证员 | 16420672403 | 65.4 |
32 | 上海市崇明区就业促进中心 | 综合管理 | 16420672626 | 69.4 |
33 | 上海市崇明区就业促进中心 | 资金管理 | 16420674910 | 68.6 |
34 | 上海市崇明区就业促进中心 | 资金管理 | 16420676323 | 73.2 |
35 | 上海市崇明区就业促进中心 | 信息管理 | 16420671327 | 76.6 |
36 | 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 | 工伤认定 | 16420671715 | 69.6 |
37 | 上海市崇明区劳动能力鉴定中心 | 工伤认定 | 16420675506 | 76 |
38 | 上海市崇明区建设镇农业综合技术推广服务中心 | 畜牧管理 | 16420673507 | 71.4 |
39 | 上海市崇明区建设镇农业综合技术推广服务中心 | 畜牧管理 | 16420673906 | 64.6 |
40 | 上海市崇明区建设镇农业综合技术推广服务中心 | 畜牧管理 | 16420671424 | 75.8 |
41 | 上海市崇明区长兴镇农业综合技术推广服务中心 | 农技推广 | 16420674504 | 73 |
42 | 上海市崇明区长兴镇农业综合技术推广服务中心 | 农技推广 | 16420670909 | 68.8 |
43 | 上海市崇明区长兴镇农业综合技术推广服务中心 | 机械化管理 | 16420676302 | 57 |
44 | 上海市崇明区三星镇农业综合技术推广服务中心 | 机械化管理 | 16420670826 | 68.2 |
45 | 上海市崇明区三星镇农业综合技术推广服务中心 | 机械化管理 | 16420670317 | 72 |
46 | 上海市崇明区农村经济经营管理指导站 | 经济指导 | 16420676002 | 65.8 |
47 | 上海市崇明区农村经济经营管理指导站 | 经济指导 | 16420673524 | 67.2 |
48 | 上海市崇明区农村经济经营管理指导站 | 经济指导 | 16420671515 | 73.8 |
49 | 上海市崇明区横沙乡农业综合技术推广服务中心 | 产品监管 | 16420673518 | 60.4 |
50 | 上海市崇明区新海镇农业综合技术推广服务中心 | 综合服务 | 16420670419 | 73.4 |
51 | 上海市崇明区新海镇农业综合技术推广服务中心 | 综合服务 | 16420675720 | 71.6 |
52 | 上海市崇明区新海镇农业综合技术推广服务中心 | 综合服务 | 16420673118 | 70 |
53 | 上海市崇明区消费者权益保护委员会秘书处 | 权益保护 | 16420674622 | 74.2 |
54 | 上海市崇明区消费者权益保护委员会秘书处 | 权益保护 | 16420673017 | 68.6 |
55 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检测 | 16420671201 | 69 |
56 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检测 | 16420675916 | 75.8 |
57 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检测 | 16420675024 | 63.4 |
58 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检测 | 16420673106 | 68.2 |
59 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检测 | 16420672302 | 59.4 |
60 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检测 | 16420671819 | 74 |
61 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检测 | 16420672417 | 69.4 |
62 | 上海市崇明区计量质量检测所 | 计量检测 | 16420671923 | 75.6 |
63 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420673706 | 74.8 |
64 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420671016 | 74.8 |
65 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420672015 | 70 |
66 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420676318 | 70 |
67 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420674924 | 74.8 |
68 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420670526 | 61.2 |
69 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420670930 | 68.6 |
70 | 上海市崇明区长兴海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420673614 | 70 |
71 | 上海市崇明区体育事务管理中心 | 体育指导 | 16420670828 | 71.2 |
72 | 上海市崇明区体育事务管理中心 | 综合管理 | 16420674917 | 71.6 |
73 | 上海市崇明区教育局基建设备管理站 | 工程管理 | 16420670906 | 75.8 |
74 | 上海市崇明区教育局基建设备管理站 | 工程管理 | 16420672430 | 61.6 |
75 | 上海市崇明区教育局基建设备管理站 | 建筑设计 | 16420672503 | 76.6 |
76 | 上海市崇明区教育局基建设备管理站 | 建筑设计 | 16420674417 | 66.4 |
77 | 上海市崇明区教育局基建设备管理站 | 信息管理 | 16420670507 | 72.8 |
78 | 上海市崇明区教育局基建设备管理站 | 信息管理 | 16420673321 | 66.2 |
79 | 上海市崇明区教育局基建设备管理站 | 信息管理 | 16420672128 | 65.6 |
80 | 上海市崇明区教育局基建设备管理站 | 绿化设计 | 16420671213 | 66.8 |
81 | 上海市崇明区教育局基建设备管理站 | 绿化设计 | 16420673630 | 71.4 |
82 | 上海市崇明区教育考试中心 | 信息管理 | 16420675016 | 65.2 |
83 | 上海市崇明区规划和土地管理所 | 综合管理 | 16420671219 | 64.2 |
84 | 上海市崇明区规划和土地管理所 | 综合管理 | 16420673414 | 67.8 |
85 | 上海市崇明区不动产登记事务中心 | 地籍管理 | 16420674903 | 73.4 |
86 | 上海市崇明区不动产登记事务中心 | 地籍管理 | 16420674216 | 68.2 |
87 | 上海市崇明区不动产登记事务中心 | 地籍管理 | 16420670719 | 65.2 |
88 | 上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 信息管理 | 16420671721 | 71.2 |
89 | 上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 信息管理 | 16420675602 | 70.8 |
90 | 上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 信息管理 | 16420676330 | 57.6 |
91 | 上海市崇明区房屋(土地)征收中心 | 资产评估 | 16420675320 | 61.6 |
92 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 设备检验 | 16420674908 | 62.2 |
93 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 设备检验 | 16420676429 | 65.4 |
94 | 上海市崇明区特种设备监督检验所 | 设备检验 | 16420674205 | 69 |
95 | 上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 16420675707 | 70.8 |
96 | 上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 16420670907 | 75.4 |
97 | 上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 16420673230 | 64 |
98 | 上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 16420673002 | 66.8 |
99 | 上海市崇明食品药品检验所 | 食品药品检验 | 16420671409 | 60.8 |
100 | 上海市崇明区职工服务中心 | 文体技协 | 16420672103 | 77 |
101 | 上海市崇明区职工服务中心 | 文体技协 | 16420675326 | 69.8 |
102 | 上海市崇明区职工服务中心 | 文体技协 | 16420674801 | 70.8 |
103 | 上海市崇明区职工服务中心 | 职工服务 | 16420672304 | 63.8 |
104 | 上海市崇明区职工服务中心 | 职工服务 | 16420670808 | 70.8 |
105 | 上海市崇明区职工服务中心 | 职工服务 | 16420675120 | 67.6 |
106 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420674305 | 68.8 |
107 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420670218 | 69.2 |
108 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420671608 | 74.2 |
109 | 上海市崇明区横沙海塘管理所 | 堤闸管理 | 16420674412 | 73.6 |
110 | 上海市崇明区海塘管理所 | 工程管理 | 16420671019 | 75.4 |
111 | 上海市崇明区海塘管理所 | 工程管理 | 16420676306 | 71.8 |
112 | 上海市崇明区海塘管理所 | 综合管理 | 16420670614 | 70 |
113 | 上海市崇明区海塘管理所 | 财务管理 | 16420674625 | 62.6 |
114 | 上海市崇明区林业站 | 综合管理 | 16420674210 | 70 |
115 | 上海市崇明区林业站 | 综合管理 | 16420675808 | 66.4 |
116 | 上海市崇明区林业站 | 综合管理 | 16420672429 | 74.6 |
117 | 上海市崇明区市容环境卫生管理所 | 财务管理 | 16420676004 | 67 |
118 | 上海市崇明区市容环境卫生管理所 | 财务管理 | 16420672410 | 74.8 |
119 | 上海市崇明区市容环境卫生管理所 | 财务管理 | 16420673613 | 66.6 |
120 | 上海市崇明区绿化管理所 | 绿化管理 | 16420676003 | 67.8 |
121 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 16420672413 | 70.2 |
122 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 16420674112 | 75.8 |
123 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 16420676407 | 74.6 |
124 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 16420671305 | 71.6 |
125 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 16420673815 | 74.8 |
126 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 16420672419 | 61.2 |
127 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 16420671225 | 72 |
128 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 16420673206 | 71.4 |
129 | 上海市崇明区教育财务核算中心 | 财务管理 | 16420672402 | 69 |
130 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 综合管理 | 16420676127 | 67.4 |
131 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 综合管理 | 16420670706 | 68.2 |
132 | 上海市崇明区残疾人劳动服务所 | 综合管理 | 16420670714 | 76.2 |
133 | 上海市崇明区林业站 | 技术推广 | 16420674521 | 72.8 |
134 | 上海市崇明区林业站 | 技术推广 | 16420672930 | 61.6 |
135 | 上海市崇明区食用农产品监测中心 | 产品监管 | 16420673225 | 67.8 |
136 | 上海市崇明区食用农产品监测中心 | 产品监管 | 16420675705 | 65.6 |
137 | 上海市崇明区食用农产品监测中心 | 标准化管理 | 16420673426 | 71.8 |
138 | 上海市崇明区食用农产品监测中心 | 标准化管理 | 16420672209 | 63.8 |
139 | 上海市崇明区食用农产品监测中心 | 标准化管理 | 16420673212 | 76.2 |
140 | 上海市崇明区中兴镇农业综合技术推广服务中心 | 农技推广 | 16420671618 | 72.6 |
141 | 上海市崇明区中兴镇农业综合技术推广服务中心 | 农技推广 | 16420672122 | 69.2 |
142 | 上海市崇明区中兴镇农业综合技术推广服务中心 | 农技推广 | 16420675409 | 71.4 |
143 | 上海市崇明区中兴镇农业综合技术推广服务中心 | 机械化管理 | 16420676305 | 69.4 |
144 | 上海市崇明区中兴镇农业综合技术推广服务中心 | 机械化管理 | 16420671002 | 75.8 |
145 | 上海市崇明区中兴镇农业综合技术推广服务中心 | 机械化管理 | 16420673009 | 66.6 |
146 | 上海市崇明区生态农业科创中心 | 信息管理 | 16420675104 | 72.8 |
147 | 上海市崇明区生态农业科创中心 | 信息管理 | 16420670212 | 70.2 |
更多招聘信息 上海公务员考试网>>>