上海市浦东新区2022年第一批事业单位公开招聘(第六批)
拟聘用人员公示
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将16位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2022年11月24日~2022年11月30日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨丽嘉 | 女 | 上海市浦东新区城市运行综合管理中心(上海市浦东新区城市网格化综合管理中心) | 指导协调 | 上海市浦东新区应急管理局 | 本科 | 学士 | 上海市电力大学 | 66.875 |
2 | 盛冲冲 | 男 | 上海市浦东新区审计事务中心 | 助理工程师 | 上海市浦东新区审计局 | 研究生 | 硕士 | 上海浦东发展银行 | 72.825 |
3 | 蒋家琪 | 女 | 上海市浦东新区审计事务中心 | 助理审计师 | 上海市浦东新区审计局 | 本科 | 学士 | 浙江工业大学 | 76.475 |
4 | 左依伊 | 女 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 户外招牌事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海考思客人才服务有限公司 | 73.875 |
5 | 马心悦 | 女 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 市容协调事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海市应用技术大学 | 69.875 |
6 | 周芝羽 | 女 | 上海市浦东新区市容景观管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 上海师范大学天华学院 | 70.375 |
7 | 任是 | 女 | 上海市浦东新区河道管理事务中心 | 综合事务3 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 任仕达企业管理(上海)有限公司 | 71.375 |
8 | 谢悦 | 女 | 上海市浦东新区废弃物管理事务中心 | 源头收运处事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 本科 | 学士 | 待业 | 74.500 |
9 | 吴威 | 女 | 上海市浦东新区高行镇城市运行管理中心(上海市浦东新区高行镇应急管理中心) | 队伍管理1 | 上海市浦东新区高行镇人民政府 | 研究生 | 硕士 | 上海高行镇社区工作者事务所 | 77.000 |
10 | 叶家荣 | 男 | 上海市浦东新区高行镇城市运行管理中心(上海市浦东新区高行镇应急管理中心) | 队伍管理2 | 上海市浦东新区高行镇人民政府 | 本科 | 学士 | 安徽财经大学 | 70.625 |
11 | 谢丽萍 | 女 | 上海市浦东新区高行镇财政所 | 国有资产管理 | 上海市浦东新区高行镇人民政府 | 本科 | 学士 | 上海高行镇社区工作者事务所 | 74.225 |
12 | 童帆 | 女 | 上海市浦东新区国资国企改革发展研究中心 | 国资分析1 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 浙江财经大学 | 66.000 |
13 | 杨雷 | 男 | 上海市浦东新区国资国企改革发展研究中心 | 国资分析2 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海天九共享企业发展(集团)有限公司 | 78.875 |
14 | 王新宇 | 女 | 上海市浦东新区国资国企改革发展研究中心 | 国资分析科职员(党建) | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 本科 | 学士 | 上海财经大学 | 74.625 |
15 | 张芹 | 女 | 上海市浦东新区国有企业董事监事管理事务中心(上海市浦东新区国有企业综合监督中心) | 基础事务科助理经济师岗1 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 本科 | 学士 | 中国建设银行合肥电子银行业务中心 | 74.875 |
16 | 董国欣 | 女 | 上海市浦东新区国有企业董事监事管理事务中心(上海市浦东新区国有企业综合监督中心) | 基础事务科助理经济师岗2 | 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 研究生 | 硕士 | 上海大学 | 64.125 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二二年十一月二十四日