浦东新区2026年第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第七批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 29 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2026年7月22日~2026年7月28日
监督电话:20742805;20742808
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩勖嘉 | 女 | 上海市浦东新区三林镇经济发展服务中心 | 资产管理 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 工商银行股份有限公司上海市分行营业部 | 78.125 |
| 2 | 姜一 | 女 | 上海市浦东新区周家渡街道社区党群服务中心 | 安商稳商 | 上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 安徽大学 | 78.042 |
| 3 | 章静 | 女 | 上海市浦东新区周家渡街道社区党群服务中心 | 服务招商 | 上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 安徽师范大学 | 77.208 |
| 4 | 唐梓懿 | 女 | 上海市浦东新区医疗急救中心 | 综合事务管理(法务) | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 浦东新区网络与信息安全应急指挥中心 | 76.583 |
| 5 | 彭子恒 | 男 | 上海市浦东新区养老服务和社会福利事务中心 | 监管平台 | 上海市浦东新区民政局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海海洋大学 | 75.125 |
| 6 | 潘君年 | 男 | 上海市浦东新区养老服务和社会福利事务中心 | 社区养老服务 | 上海市浦东新区民政局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 香港城市大学 | 74.667 |
| 7 | 顾冉 | 女 | 上海市浦东新区养老服务和社会福利事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区民政局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 待业 | 76.542 |
| 8 | 叶凯欣 | 男 | 上海市浦东新区救助管理站 | 接待管理1 | 上海市浦东新区民政局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海徐家汇街道社区工作者事务所 | 74.000 |
| 9 | 祁欢凤 | 女 | 上海市浦东新区救助管理站 | 接待管理2 | 上海市浦东新区民政局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海高东镇社区工作者事务所 | 73.208 |
| 10 | 葛君 | 女 | 上海市浦东新区殡葬管理所 | 内勤兼网格化管理 | 上海市浦东新区民政局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 湖北中医药大学 | 76.208 |
| 11 | 何宇 | 男 | 上海市浦东新区浦东殡仪馆 | 殡殓管理 | 上海市浦东新区民政局 | 大学本科 | 学士学位 | 江苏海洋大学 | 72.292 |
| 12 | 候泽文 | 女 | 上海市浦东新区供排水管理事务中心(上海市浦东新区防汛事务中心) | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 大学本科 | 学士学位 | 应急管理大学 | 73.958 |
| 13 | 邢文静 | 女 | 上海市浦东新区生态环境局基建项目和资产管理事务中心 | 综合事务 | 上海市浦东新区生态环境局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 77.333 |
| 14 | 王祥辰 | 男 | 上海市浦东新区知识产权保护中心 | 保护管理岗 | 上海市浦东新区知识产权局 | 大学本科 | 学士学位 | 江苏大学 | 74.708 |
| 15 | 庄佳静 | 女 | 上海市浦东新区知识产权保护中心 | 保护管理岗(助理经济师) | 上海市浦东新区知识产权局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海对外经贸大学 | 75.750 |
| 16 | 闫心宇 | 男 | 上海市浦东新区知识产权保护中心 | 人事管理岗 | 上海市浦东新区知识产权局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海仲哲智能科技有限公司 | 78.125 |
| 17 | 周枫 | 女 | 上海市浦东新区不动产登记事务中心(上海市浦东新区房地产交易中心) | 信访接待 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海书院镇社区工作者事务所 | 68.000 |
| 18 | 徐湘 | 女 | 上海市浦东新区土地事务中心 | 权属调查员 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 大学本科 | 学士学位 | 杭州师范大学 | 75.500 |
| 19 | 张楚艺 | 女 | 上海市浦东新区规划和自然资源局财务中心 | 助理会计师(出纳) | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 北京印刷学院 | 74.958 |
| 20 | 刘大墉 | 男 | 上海市浦东新区规划设计研究院 | 助理工程师 | 上海市浦东新区规划和自然资源局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海蔚来汽车有限公司 | 78.158 |
| 21 | 曹凯悦 | 女 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 综合管理1 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海大学 | 74.958 |
| 22 | 李家荣 | 女 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 综合管理2 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海长宁人力资源有限公司 | 78.458 |
| 23 | 廖松妹 | 女 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 信息管理 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 76.167 |
| 24 | 郑策 | 男 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 技术保障 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 浙江工业大学 | 78.458 |
| 25 | 方许晴 | 女 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 技术保障 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 浙江海洋大学 | 76.167 |
| 26 | 张俊杰 | 男 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 安全保障1 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 75.458 |
| 27 | 尚奕成 | 男 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 安全保障2 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海海洋大学 | 77.458 |
| 28 | 邵晶 | 女 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 廉政宣传教育1 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 79.417 |
| 29 | 唐佳萦 | 女 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 廉政宣传教育2 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 大学本科 | 学士学位 | 上海浦兴路街道社区工作者事务所 | 78.583 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二六年七月二十二日




