浦东新区2026年第一批事业单位公开招聘拟聘人员公示(第九批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 23 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2026年8月4日~2026年8月10日
监督电话:20742805;20742808
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩婕 | 女 | 上海市浦东新区三林镇经济发展服务中心 | 农经管理 | 上海市浦东新区三林镇人民政府 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 香港城市大学 | 76.125 |
| 2 | 吴嘉舟 | 女 | 上海市浦东新区社会保障服务中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区人力资源和社会保障局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海理工大学 | 76.042 |
| 3 | 祝良 | 男 | 上海市浦东新区人民政府发展研究中心 | 综合文秘 | 上海市浦东新区人民政府办公室 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海工程技术大学 | 82.117 |
| 4 | 胡南 | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行管理中心 | 安全生产监察 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 浙江农林大学 | 76.250 |
| 5 | 李潇艺 | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行管理中心 | 企业服务与投资促进1 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海外国语大学 | 75.833 |
| 6 | 孙文娴 | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行管理中心 | 企业服务与投资促进1 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 布里斯托大学 | 75.500 |
| 7 | 陈晨 | 女 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行管理中心 | 企业服务与投资促进2 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 大学本科 | 无 | 上海浦东新区公共人事服务中心有限公司 | 75.583 |
| 8 | 张志翔 | 男 | 上海市浦东新区陆家嘴街道城市运行管理中心 | 企业服务与投资促进2 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处 | 大学本科 | 学士学位 | 待业 | 73.250 |
| 9 | 黄斐 | 女 | 上海市浦东新区市政工程建设事务中心 | 综合协调 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 清华大学 | 76.958 |
| 10 | 张颖 | 女 | 上海市浦东新区教育局会计核算中心 | 记账会计1 | 上海市浦东新区教育局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 四川大学 | 77.208 |
| 11 | 高雨轩 | 男 | 上海市浦东新区水文水资源管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 河海大学 | 79.583 |
| 12 | 马原骋 | 男 | 上海市浦东新区水文水资源管理事务中心 | 初级工程师 | 上海市浦东新区生态环境局 | 大学本科 | 学士学位 | 郑州大学 | 77.625 |
| 13 | 罗筝扬 | 女 | 上海市浦东新区绩效评价中心 | 助理会计师二级岗位 | 上海市浦东新区财政局 | 大学本科 | 学士学位 | 待业 | 75.750 |
| 14 | 仰施伟 | 男 | 上海市浦东新区绩效评价中心 | 助理会计师二级岗位 | 上海市浦东新区财政局 | 大学本科 | 学士学位 | 东华大学 | 75.542 |
| 15 | 刘晨悦 | 女 | 上海市浦东新区绩效评价中心 | 综合管理 | 上海市浦东新区财政局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海眸深智能科技有限公司 | 79.042 |
| 16 | 王琪 | 女 | 上海市浦东新区财务会计管理事务中心 | 助理经济师 | 上海市浦东新区财政局 | 大学本科 | 学士学位 | 上海立信会计金融学院 | 77.042 |
| 17 | 应欣妤 | 女 | 上海市浦东新区财政专项资金审核中心 | 助理会计师二级岗位 | 上海市浦东新区财政局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海财经大学 | 79.250 |
| 18 | 杨成成 | 女 | 上海市浦东新区财政专项资金审核中心 | 助理会计师二级岗位 | 上海市浦东新区财政局 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 中南财经政法大学 | 78.708 |
| 19 | 李锐 | 男 | 上海市浦东新区文化艺术指导中心(上海市浦东新区群众文化艺术馆、上海市浦东新区电影发行放映管理站) | 团队服务 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 大学本科 | 学士学位 | 江苏大学生志愿服务乡村振兴计划 | 74.958 |
| 20 | 陶然 | 女 | 上海市浦东新区文化艺术指导中心(上海市浦东新区群众文化艺术馆、上海市浦东新区电影发行放映管理站) | 演出活动策划 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海民办包玉刚实验学校 | 66.750 |
| 21 | 孟李享 | 男 | 上海市浦东新区文化艺术指导中心(上海市浦东新区群众文化艺术馆、上海市浦东新区电影发行放映管理站) | 录音师 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 大学本科 | 学士学位 | 河北传媒学院 | 69.333 |
| 22 | 朱文玲 | 女 | 上海市浦东新区文化艺术指导中心(上海市浦东新区群众文化艺术馆、上海市浦东新区电影发行放映管理站) | 综合管理 | 中国共产党上海市浦东新区委员会宣传部 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 江苏大学 | 77.667 |
| 23 | 吴敌枭 | 男 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会综合保障中心 | 综合管理1 | 中国共产党上海市浦东新区纪律检查委员会 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 上海海事大学 | 80.000 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二六年八月四日




